maris.mississippi.edu - /MARISdata/Parcels/SP_West_Shapefiles/


[To Parent Directory]

Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5 ADAMS_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 20908416 ADAMS_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 489 ADAMS_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 5:22 PM 186436 ADAMS_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 5:22 PM 6148 ADAMS_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 39751620 ADAMS_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 ADAMS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 5:22 PM 205459 ADAMS_PARCELS.shp.xml
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 151324 ADAMS_PARCELS.shx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5 AMITE_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 18814790 AMITE_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 480 AMITE_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 181732 AMITE_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 16612 AMITE_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 8696976 AMITE_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 AMITE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 3:03 PM 657735 AMITE_PARCELS.shp.xml
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 132820 AMITE_PARCELS.shx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5 BOLIVAR_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 26540210 BOLIVAR_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 489 BOLIVAR_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 237316 BOLIVAR_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 11012 BOLIVAR_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 6670244 BOLIVAR_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 BOLIVAR_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 3:06 PM 334651 BOLIVAR_PARCELS.shp.xml
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 193812 BOLIVAR_PARCELS.shx
Tuesday, July 25, 2023 2:25 PM 5 CARROLL_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:25 PM 17142410 CARROLL_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:25 PM 319488 CARROLL_PARCELS.PARNO.atx
Tuesday, July 25, 2023 2:25 PM 489 CARROLL_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 5:34 PM 110556 CARROLL_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 5:34 PM 8516 CARROLL_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:25 PM 7401256 CARROLL_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 CARROLL_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 5:34 PM 397576 CARROLL_PARCELS.shp.xml
Tuesday, July 25, 2023 2:25 PM 86180 CARROLL_PARCELS.shx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5 CLAIBORNE_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 10607170 CLAIBORNE_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 251904 CLAIBORNE_PARCELS.PARNO.atx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 489 CLAIBORNE_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 90012 CLAIBORNE_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 6084 CLAIBORNE_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 4871124 CLAIBORNE_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 CLAIBORNE_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 3:08 PM 303222 CLAIBORNE_PARCELS.shp.xml
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 68084 CLAIBORNE_PARCELS.shx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5 COAHOMA_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 17520266 COAHOMA_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 489 COAHOMA_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 3:10 PM 149420 COAHOMA_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 3:10 PM 6236 COAHOMA_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 3564988 COAHOMA_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 COAHOMA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 3:10 PM 234691 COAHOMA_PARCELS.shp.xml
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 127508 COAHOMA_PARCELS.shx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5 COPIAH_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 24315330 COPIAH_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 489 COPIAH_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 225900 COPIAH_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 15684 COPIAH_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 8196780 COPIAH_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 COPIAH_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 3:16 PM 637678 COPIAH_PARCELS.shp.xml
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 177572 COPIAH_PARCELS.shx
Monday, July 24, 2023 2:16 PM 5 DESOTO_PARCELS.CPG
Monday, July 24, 2023 2:16 PM 88722866 DESOTO_PARCELS.dbf
Monday, July 24, 2023 2:16 PM 2373632 DESOTO_PARCELS.PARNO.atx
Monday, July 24, 2023 2:16 PM 489 DESOTO_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 2:39 PM 810420 DESOTO_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 2:39 PM 35716 DESOTO_PARCELS.sbx
Monday, July 24, 2023 2:16 PM 34365636 DESOTO_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 DESOTO_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 2:39 PM 567718 DESOTO_PARCELS.shp.xml
Monday, July 24, 2023 2:16 PM 647700 DESOTO_PARCELS.shx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5 FRANKLIN_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 10484906 FRANKLIN_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 489 FRANKLIN_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 3:18 PM 101244 FRANKLIN_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 3:18 PM 8492 FRANKLIN_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5876460 FRANKLIN_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 FRANKLIN_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 3:18 PM 604786 FRANKLIN_PARCELS.shp.xml
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 76620 FRANKLIN_PARCELS.shx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5 GRENADA_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 18078566 GRENADA_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 489 GRENADA_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 5:04 PM 152460 GRENADA_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 5:04 PM 7732 GRENADA_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5743020 GRENADA_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 GRENADA_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 5:04 PM 367378 GRENADA_PARCELS.shp.xml
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 128532 GRENADA_PARCELS.shx
Tuesday, July 25, 2023 2:26 PM 5 HINDS_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:26 PM 175207894 HINDS_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:26 PM 489 HINDS_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 5:36 PM 1084612 HINDS_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 5:36 PM 35500 HINDS_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:26 PM 27484612 HINDS_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 HINDS_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
Tuesday, July 25, 2023 5:36 PM 445519 HINDS_PARCELS.shp.xml
Tuesday, July 25, 2023 2:26 PM 918612 HINDS_PARCELS.shx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 5 HOLMES_PARCELS.CPG
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 17485120 HOLMES_PARCELS.dbf
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 489 HOLMES_PARCELS.prj
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 151572 HOLMES_PARCELS.sbn
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 8308 HOLMES_PARCELS.sbx
Tuesday, July 25, 2023 2:28 PM 6839228 HOLMES_PARCELS.shp
Tuesday, July 2, 2024 4:44 PM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.15656.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 7:04 AM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.20976.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:20 AM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21320.35044.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:32 PM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.21920.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 2:40 AM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.2700.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:24 AM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.27320.77460.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 5:08 AM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.33984.85488.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 2:44 PM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.39164.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 3:28 AM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.40428.93396.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:51 AM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.43768.53356.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 10:30 PM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.62492.44300.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 6:13 AM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.77996.59440.sr.lock
Tuesday, July 2, 2024 6:41 PM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.79544.59440.sr.lock
Wednesday, July 3, 2024 4:44 AM 0 HOLMES_PARCELS.shp.MARIS-GIS.80088.44300.sr.lock
